Прайс-лист
Ориентировочные цены на сантехнические работы
АКЦИЯ
Аварийный вызов сантехника БЕСПЛАТНО до конца февраля!
Минимальная плата за вызов – это стоимость первого часа работы! Далее расчет идет с шагом 30 минут.
Работы, не указанные в прайс-листе, выполняются по калькуляции.
Для объемных работ цена договорная.
К вывозу фекалий и промывке канализационных трасс и колодцев добавляются транспортные расходы, плата за забор воды и расходы на утилизацию сточных вод/жира/песка.
Для уточнения ориентировочной стоимости обращайтесь к диспетчеру.
Плановые работы
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Сантехнические работы | От 35€ / час |
| Электромонтажные работы | От 35€ / час |
| Сварка ПЭМ-труб | От 48€ / час |
| Видеодиагностика | От 45€ / час |
| Промывка системы отопления | От 35€ / час |
| Очистка теплообменников | От 45€ / час |
| Гидравлические испытания трубопроводов | От 45€ / час |
| Гидравлическое испытание системы отопления и отопительного оборудования | От 100€ / час |
| Промывка внутридомовых канализационных труб | От 45€ / час |
| Гидродинамическая промывка канализационных систем | От 200€ |
| Очистка жироуловителей и песколовок К цене добавляется стоимость сброса сточных вод/жира/песка | От 294€ / час |
| Стоимость сброса сточных вод/жира/песка | От 114€ / 1 м³ |
| Сварка пластиковых труб | От 48€ / час |
| Сварка металлических труб | От 48€ / час |
| Для выездов за пределы Таллинна действует тариф туда-обратно за километр. | От 1€ / км |
Аварийные работы
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Устранение засоров вакуумом | 60,40€ / час |
| Устранение засоров ротенбергер 16мм | 100,80€ / час |
| Устранение засоров ротенбергер 22мм | 161,29€ / час |
К цене добавляется НДС 24%